요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 4시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 4시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 4시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 4시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 6시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 110,000 |
이용시간 | 11시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 40,000 |
이용시간 | 4시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 40,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 6시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 4시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 4시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오전 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 오후 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 5시간 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
사장님한마디
주요어종 2종
업체공지
출항시간 30분 전에 도착 꼭 부탁드립니다!!!!
신분증 지참(신분증. 운전면허증) - 미 지참 시 승선 거부 될 수 있습니다
선박정보
중량(톤수) 9.77톤(t)
탑승인원 최소 2명 / 최대 20명
편의시설
서비스(유료/무료)
보유장비
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
친절한 서비스와 최고의 조과 / 10% 쿠폰
가족, 회사, 단체 환영합니다.
친절한 서비스와 최고의 조과를 안겨드리겠습니다.
10% 물반 할인 쿠폰 진행 중 이오니
많은 예약 부탁드립니다~~