요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 5시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 140,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 140,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 금,토 | 월,화,수,목,일,공휴일 |
---|---|---|
구분 | 야간 | 야간 |
금액 | 130,000 | 100,000 |
이용시간 | 15시간 30분 | 15시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 6시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 6시간 30분 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금 | 토,일,공휴일 |
---|---|---|
구분 | 종일 | 종일 |
금액 | 60,000 | 70,000 |
이용시간 | 8시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 100,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 60,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 70,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 80,000 |
이용시간 | 7시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 6시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 종일 |
금액 | 0 |
이용시간 | 8시간 |
요일 | 월,화,수,목,금,토,일,공휴일 |
---|---|
구분 | 야간 |
금액 | 50,000 |
이용시간 | 6시간 |
전화예약만 가능한 업체입니다.
사장님한마디
주요어종 1종
업체공지
주간 문어/갑오징어/쭈꾸미/야간 갈치 매일출조
선박정보
중량(톤수) 9.77톤(t)
탑승인원 최소 8명 / 최대 20명
편의시설
서비스(유료/무료)
보유장비
(주) 아이스앤브이는 통신판매중개자로서 통신판매의 당사자가 아니며, 상품의 예약, 이용 및 환불 등과 관련한 의무와 책임은 각 판매자에게 있습니다.
주간 문어/갑오징어/쭈꾸미/야간 갈치 매일출조
주간 문어,갑오징어,쭈꾸미,야간 갈치 매일 출조중입니다.